School term dates 2027/28
31 councils have published their 2027/28 calendars so far. Each date is taken from the council’s own page; we add more as they publish.
| Council | October half term 2027 | Easter 2028 | Last day |
|---|---|---|---|
| Barnsley | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Buckinghamshire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Calderdale | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Wed 26 Jul |
| Cambridgeshire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Cheshire East | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Coventry | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Thu 20 Jul |
| Derby | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Mon 24 Jul |
| Essex | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Hertfordshire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Mon 24 Jul |
| Hull | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Wed 26 Jul |
| Kirklees | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Tue 25 Jul |
| Lancashire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Leeds | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Wed 26 Jul |
| Lincolnshire | Sat 23 Oct – Sun 31 Oct 2027 | Sat 1 Apr – Tue 18 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Liverpool | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Thu 20 Jul |
| Milton Keynes | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| North Yorkshire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Tue 25 Jul |
| Nottinghamshire | Mon 18 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Wed 26 Jul |
| Oldham | Sat 23 Oct – Sun 31 Oct 2027 | Sat 8 Apr – Sun 23 Apr 2028 | Thu 20 Jul |
| Plymouth | Sun 24 Oct – Mon 1 Nov 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Mon 24 Jul |
| Rotherham | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Sheffield | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Shropshire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Solihull | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Suffolk | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Sat 1 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Surrey | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Wed 19 Jul |
| Wakefield | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Tue 25 Jul |
| Warwickshire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Wirral | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 3 Apr – Mon 17 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Wolverhampton | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
| Worcestershire | Mon 25 Oct – Fri 29 Oct 2027 | Mon 10 Apr – Fri 21 Apr 2028 | Fri 21 Jul |
Where a council prints only term start and end dates, the holiday shown is the days between them. Derby’s dates are still subject to final Cabinet agreement. Academies may set different dates.
Each council’s official term dates page, linked from its own page. Last checked 20 November 2026. Spotted a mistake? Tell us.