School term dates 2026/27
Half terms and holidays by council, taken from each council's official calendar. We're adding more councils every week.
| Council | October half term | Easter 2027 | Last day |
|---|---|---|---|
| Barnsley | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Birmingham | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Bolton | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Fri 23 Jul |
| Brighton and Hove | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Bristol | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Fri 23 Jul |
| Buckinghamshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Calderdale | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Cambridgeshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Cheshire East | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Coventry | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Derby | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Mon 26 Jul |
| Derbyshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Mon 26 Jul |
| Essex | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Gloucestershire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Hampshire | Not shown on council page | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Hertfordshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Thu 22 Jul |
| Hull | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Mon 22 Mar – Fri 2 Apr 2027 | Mon 26 Jul |
| Kent | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Kirklees | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Lancashire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Leeds | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Mon 5 Apr – Fri 16 Apr 2027 | Thu 22 Jul |
| Leicester | Mon 19 Oct – Fri 23 Oct 2026 | Mon 22 Mar – Fri 2 Apr 2027 | Fri 9 Jul |
| Leicestershire | Mon 19 Oct – Fri 23 Oct 2026 | Mon 22 Mar – Fri 2 Apr 2027 | Tue 6 Jul |
| Lincolnshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Tue 13 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Liverpool | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Manchester | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Mon 5 Apr – Fri 16 Apr 2027 | Thu 22 Jul |
| Milton Keynes | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| North Yorkshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Mon 22 Mar – Fri 2 Apr 2027 | Mon 26 Jul |
| Nottinghamshire | Mon 19 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 28 Jul |
| Oldham | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Plymouth | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Mon 26 Jul |
| Rotherham | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Sheffield | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Shropshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Solihull | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Somerset | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Fri 23 Jul |
| Southampton | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Staffordshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Suffolk | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Surrey | Mon 19 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 28 Jul |
| Trafford | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Wakefield | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Warwickshire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| West Sussex | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Wirral | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Wolverhampton | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
| Worcestershire | Mon 26 Oct – Fri 30 Oct 2026 | Fri 26 Mar – Fri 9 Apr 2027 | Wed 21 Jul |
Questions
When is October half term 2026?
For most councils it's Monday 26 to Friday 30 October 2026. Surrey and Nottinghamshire have a two-week break from 19 October, and Leicestershire takes 19 to 23 October.
When are the Easter holidays 2027?
Most councils break up on Thursday 25 March and return on Monday 12 April 2027. Leeds and Manchester instead take 5 to 16 April, with only the Easter bank holidays off in March. Leicester, Leicestershire, North Yorkshire and Hull take 22 March to 2 April instead.
When does the 2027 summer holiday start?
Most councils finish on Wednesday 21 or Thursday 22 July 2027. Surrey and Nottinghamshire finish on 28 July because of their longer October break. Leicestershire finishes on 6 July, having started on 24 August 2026.
Each council’s official term dates page, linked from its own page. Last checked 18 November 2026. Spotted a mistake? Tell us.